SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SUKAWENING TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 I KURNIAWAN 1356 4131 2108 2023
2 01 280 922 494 428
3 01 153 484 258 226
4 02 80 280 151 129
5 03 47 158 85 73
6 02 253 714 356 358
7 01 69 215 113 102
8 02 131 340 162 178
9 03 53 159 81 78
10 03 196 568 291 277
11 01 103 300 153 147
12 02 93 268 138 130
13 03 0 0 0 0
14 04 162 503 255 248
15 01 102 310 155 155
16 02 60 193 100 93
17 03 0 0 0 0
18 05 310 939 471 468
19 01 113 337 170 167
20 02 102 311 152 159
21 03 95 291 149 142
22 22 155 485 241 244
23 01 87 270 134 136
24 02 68 215 107 108
25 03 0 0 0 0
26 II IING 1210 3574 1855 1719
27 06 306 865 440 425
28 01 103 282 140 142
29 02 70 196 98 98
30 03 81 234 120 114
31 04 52 153 82 71
32 07 234 724 380 344
33 01 111 335 185 150
34 02 123 389 195 194
35 03 0 0 0 0
36 08 309 899 473 426
37 01 122 335 170 165
38 02 102 317 177 140
39 03 85 247 126 121
40 18 202 563 288 275
41 01 102 287 154 133
42 02 99 275 134 141
43 03 1 1 0 1
44 19 159 523 274 249
45 01 84 287 145 142
46 02 75 236 129 107
47 03 0 0 0 0
48 III AYI WAHID 1071 3273 1731 1542
49 09 228 705 370 335
50 01 133 410 225 185
51 02 94 291 144 147
52 03 1 4 1 3
53 10 200 638 338 300
54 01 77 249 130 119
55 02 54 169 92 77
56 03 69 220 116 104
57 11 262 801 424 377
58 01 112 329 161 168
59 02 76 239 133 106
60 03 74 233 130 103
61 17 206 586 310 276
62 01 56 159 78 81
63 02 77 215 119 96
64 03 73 212 113 99
65 20 175 543 289 254
66 01 87 299 154 145
67 02 88 244 135 109
68 03 0 0 0 0
69 IV DANI 1291 4120 2182 1938
70 12 253 858 440 418
71 01 107 352 185 167
72 02 100 337 168 169
73 03 46 169 87 82
74 13 197 563 292 271
75 01 78 210 105 105
76 02 117 349 185 164
77 03 2 4 2 2
78 14 247 761 417 344
79 01 105 303 175 128
80 02 137 444 234 210
81 03 5 14 8 6
82 15 257 843 445 398
83 01 80 252 134 118
84 02 98 346 185 161
85 03 79 245 126 119
86 16 223 734 385 349
87 01 73 243 130 113
88 02 73 226 122 104
89 03 77 265 133 132
90 21 114 361 203 158
91 01 62 197 103 94
92 02 52 164 100 64
4928 15098 7876 7222

Aparatur Desa

Back Next

Youtube Desa Sukawening

Peta Desa

Wilayah Desa

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. CADAS BODAS NO.01
Desa : Sukawening
Kecamatan : Ciwidey
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40973
Telepon : 02258924293
Email : desasukawening007@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung