Desa Sukawening
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
Jl. CADAS BODAS NO.01 - Kodepos 40973
02258924293 - desasukawening007@gmail.com
https://sukawening.desa.id
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 534 | 3,53% | 282 | 1,86% | 252 | 1,67% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 502 | 3,32% | 249 | 1,65% | 253 | 1,67% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 261 | 1,73% | 129 | 0,85% | 132 | 0,87% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 153 | 1,01% | 83 | 0,55% | 70 | 0,46% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 85 | 0,56% | 52 | 0,34% | 33 | 0,22% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,05% | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 13 | 0,09% | 6 | 0,04% | 7 | 0,05% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 13511 | 89,34% | 7060 | 46,68% | 6451 | 42,66% |
JUMLAH | 15070 | 99,65% | 7867 | 52,02% | 7203 | 47,63% | |
BELUM MENGISI | 53 | 0,35% | 23 | 0,15% | 30 | 0,20% | |
TOTAL | 15123 | 100,00% | 7890 | 52,17% | 7233 | 47,83% |
Aparatur Desa
Youtube Desa Sukawening
Peta Desa
Wilayah Desa
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. CADAS BODAS NO.01 |
Desa | : | Sukawening |
Kecamatan | : | Ciwidey |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40973 |
Telepon | : | 02258924293 |
: | desasukawening007@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |