Desa Sukawening
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
Jl. CADAS BODAS NO.01 - Kodepos 40973
02258924293 - desasukawening007@gmail.com
https://sukawening.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Diadakan di Desa Sukawening pada hari Rabu tanggal 21 November 2018, Yang dihadiri oleh para Kasie Pem /operator se Kecamatan Ciwidey, yang dipandu oleh Bambang Kurniawan,ST staff ahli Diskominfo Kabupaaten Bandung
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SUKAWENING TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4706 | 31.20% | 2536 | 16.81% | 2170 | 14.39% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3770 | 25.00% | 12 | 0.08% | 3758 | 24.92% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1819 | 12.06% | 987 | 6.54% | 832 | 5.52% |
4 | PENSIUNAN | 122 | 0.81% | 70 | 0.46% | 52 | 0.34% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 100 | 0.66% | 64 | 0.42% | 36 | 0.24% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.04% | 6 | 0.04% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 64 | 0.42% | 56 | 0.37% | 8 | 0.05% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 237 | 1.57% | 224 | 1.49% | 13 | 0.09% |
10 | PETERNAK | 4 | 0.03% | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 5 | 0.03% | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 300 | 1.99% | 242 | 1.60% | 58 | 0.38% |
16 | KARYAWAN BUMN | 28 | 0.19% | 22 | 0.15% | 6 | 0.04% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0.11% | 9 | 0.06% | 7 | 0.05% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2746 | 18.21% | 2585 | 17.14% | 161 | 1.07% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 132 | 0.88% | 115 | 0.76% | 17 | 0.11% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.03% | 2 | 0.01% | 3 | 0.02% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 14 | 0.09% | 13 | 0.09% | 1 | 0.01% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 | 0.03% | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 35 | 0.23% | 32 | 0.21% | 3 | 0.02% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 5 | 0.03% | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 4 | 0.03% | 3 | 0.02% | 1 | 0.01% |
65 | GURU | 58 | 0.38% | 21 | 0.14% | 37 | 0.25% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | 0.01% |
74 | PERAWAT | 3 | 0.02% | 0 | 0.00% | 3 | 0.02% |
75 | APOTEKER | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 32 | 0.21% | 32 | 0.21% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 3 | 0.02% | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% |
84 | PEDAGANG | 55 | 0.36% | 50 | 0.33% | 5 | 0.03% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 790 | 5.24% | 751 | 4.98% | 39 | 0.26% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 15081 | 99.99% | 7865 | 52.15% | 7216 | 47.85% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 15082 | 100.00% | 7866 | 52.15% | 7216 | 47.85% |
Aparatur Desa
Youtube Desa Sukawening
Peta Desa
Wilayah Desa
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. CADAS BODAS NO.01 |
Desa | : | Sukawening |
Kecamatan | : | Ciwidey |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40973 |
Telepon | : | 02258924293 |
: | desasukawening007@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |