SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SUKAWENING TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,03% 0 0,00% 4 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 81 0,54% 39 0,26% 42 0,28%
3 5 s/d 9 Tahun 994 6,59% 523 3,47% 471 3,12%
4 10 s/d 14 Tahun 1306 8,66% 672 4,46% 634 4,20%
5 15 s/d 19 Tahun 1258 8,34% 668 4,43% 590 3,91%
6 20 s/d 24 Tahun 1423 9,44% 734 4,87% 689 4,57%
7 25 s/d 29 Tahun 1351 8,96% 698 4,63% 653 4,33%
8 30 s/d 34 Tahun 1281 8,49% 647 4,29% 634 4,20%
9 35 s/d 39 Tahun 1198 7,94% 637 4,22% 561 3,72%
10 40 s/d 44 Tahun 1266 8,39% 669 4,44% 597 3,96%
11 45 s/d 49 Tahun 1089 7,22% 569 3,77% 520 3,45%
12 50 s/d 54 Tahun 1140 7,56% 623 4,13% 517 3,43%
13 55 s/d 59 Tahun 666 4,42% 355 2,35% 311 2,06%
14 60 s/d 64 Tahun 578 3,83% 306 2,03% 272 1,80%
15 65 s/d 69 Tahun 408 2,71% 209 1,39% 199 1,32%
16 70 s/d 74 Tahun 392 2,60% 196 1,30% 196 1,30%
17 Di atas 75 Tahun 614 4,07% 304 2,02% 310 2,06%
JUMLAH 15049 99,78% 7849 52,04% 7200 47,74%
BELUM MENGISI 33 0,22% 17 0,11% 16 0,11%
TOTAL 15082 100,00% 7866 52,15% 7216 47,85%

Aparatur Desa

Back Next

Youtube Desa Sukawening

Peta Desa

Wilayah Desa

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. CADAS BODAS NO.01
Desa : Sukawening
Kecamatan : Ciwidey
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40973
Telepon : 02258924293
Email : desasukawening007@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung