Desa Sukawening
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
Jl. CADAS BODAS NO.01 - Kodepos 40973
02258924293 - desasukawening007@gmail.com
https://sukawening.desa.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,06% | 3 | 0,02% | 6 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 0,62% | 41 | 0,27% | 53 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1067 | 7,07% | 564 | 3,74% | 503 | 3,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1299 | 8,61% | 669 | 4,44% | 630 | 4,18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1273 | 8,44% | 679 | 4,50% | 594 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1401 | 9,29% | 717 | 4,75% | 684 | 4,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1352 | 8,96% | 699 | 4,63% | 653 | 4,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1284 | 8,51% | 653 | 4,33% | 631 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1197 | 7,94% | 638 | 4,23% | 559 | 3,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1257 | 8,33% | 655 | 4,34% | 602 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1057 | 7,01% | 557 | 3,69% | 500 | 3,32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1160 | 7,69% | 629 | 4,17% | 531 | 3,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 641 | 4,25% | 344 | 2,28% | 297 | 1,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 572 | 3,79% | 307 | 2,04% | 265 | 1,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 422 | 2,80% | 224 | 1,49% | 198 | 1,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 362 | 2,40% | 172 | 1,14% | 190 | 1,26% |
17 | Di atas 75 Tahun | 602 | 3,99% | 298 | 1,98% | 304 | 2,02% |
JUMLAH | 15049 | 99,78% | 7849 | 52,04% | 7200 | 47,74% | |
BELUM MENGISI | 33 | 0,22% | 17 | 0,11% | 16 | 0,11% | |
TOTAL | 15082 | 100,00% | 7866 | 52,15% | 7216 | 47,85% |
Aparatur Desa
Youtube Desa Sukawening
Peta Desa
Wilayah Desa
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. CADAS BODAS NO.01 |
Desa | : | Sukawening |
Kecamatan | : | Ciwidey |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40973 |
Telepon | : | 02258924293 |
: | desasukawening007@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |