You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Sukawening

Kec. Ciwidey, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SUKAWENING TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 9 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 24 0,16%
3 5 s/d 9 Tahun 554 3,66%
4 10 s/d 14 Tahun 1214 8,03%
5 15 s/d 19 Tahun 1250 8,27%
6 20 s/d 24 Tahun 1352 8,94%
7 25 s/d 29 Tahun 1381 9,13%
8 30 s/d 34 Tahun 1356 8,97%
9 35 s/d 39 Tahun 1217 8,05%
10 40 s/d 44 Tahun 1271 8,41%
11 45 s/d 49 Tahun 1190 7,87%
12 50 s/d 54 Tahun 901 5,96%
13 55 s/d 59 Tahun 1085 7,18%
14 60 s/d 64 Tahun 588 3,89%
15 65 s/d 69 Tahun 490 3,24%
16 70 s/d 74 Tahun 449 2,97%
17 Di atas 75 Tahun 757 5,01%
JUMLAH 15088 99,78%
BELUM MENGISI 33 0,22%
TOTAL 15121 100,00%