Desa Sukawening
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
Jl. CADAS BODAS NO.01 - Kodepos 40973
02258924293 - desasukawening007@gmail.com
https://sukawening.desa.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,06% | 5 | 0,03% | 4 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,16% | 13 | 0,09% | 11 | 0,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 567 | 3,75% | 286 | 1,89% | 281 | 1,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1216 | 8,04% | 660 | 4,36% | 556 | 3,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1257 | 8,31% | 642 | 4,25% | 615 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1351 | 8,93% | 705 | 4,66% | 646 | 4,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1389 | 9,18% | 729 | 4,82% | 660 | 4,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1349 | 8,92% | 677 | 4,48% | 672 | 4,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1216 | 8,04% | 626 | 4,14% | 590 | 3,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1260 | 8,33% | 671 | 4,44% | 589 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1189 | 7,86% | 621 | 4,11% | 568 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 899 | 5,94% | 474 | 3,13% | 425 | 2,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1089 | 7,20% | 598 | 3,95% | 491 | 3,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 582 | 3,85% | 309 | 2,04% | 273 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 494 | 3,27% | 263 | 1,74% | 231 | 1,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 446 | 2,95% | 225 | 1,49% | 221 | 1,46% |
17 | Di atas 75 Tahun | 753 | 4,98% | 369 | 2,44% | 384 | 2,54% |
JUMLAH | 15090 | 99,78% | 7873 | 52,06% | 7217 | 47,72% | |
BELUM MENGISI | 33 | 0,22% | 17 | 0,11% | 16 | 0,11% | |
TOTAL | 15123 | 100,00% | 7890 | 52,17% | 7233 | 47,83% |
Aparatur Desa
Youtube Desa Sukawening
Peta Desa
Wilayah Desa
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. CADAS BODAS NO.01 |
Desa | : | Sukawening |
Kecamatan | : | Ciwidey |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40973 |
Telepon | : | 02258924293 |
: | desasukawening007@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |