SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SUKAWENING TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 I KURNIAWAN 1353 4104 2091 2013
2 01 276 905 482 423
3 01 150 476 254 222
4 02 80 273 145 128
5 03 46 156 83 73
6 02 254 716 357 359
7 01 69 215 113 102
8 02 131 340 162 178
9 03 54 161 82 79
10 03 196 568 291 277
11 01 103 300 153 147
12 02 93 268 138 130
13 03 0 0 0 0
14 04 161 501 255 246
15 01 100 307 154 153
16 02 61 194 101 93
17 03 0 0 0 0
18 05 310 935 469 466
19 01 113 335 169 166
20 02 102 309 151 158
21 03 95 291 149 142
22 22 156 479 237 242
23 01 86 265 130 135
24 02 70 214 107 107
25 03 0 0 0 0
26 II IING 1206 3574 1852 1722
27 06 305 863 438 425
28 01 103 281 139 142
29 02 70 196 98 98
30 03 81 234 120 114
31 04 51 152 81 71
32 07 234 725 379 346
33 01 111 335 185 150
34 02 123 390 194 196
35 03 0 0 0 0
36 08 309 904 474 430
37 01 122 336 170 166
38 02 101 316 177 139
39 03 86 252 127 125
40 18 199 560 287 273
41 01 102 287 154 133
42 02 97 273 133 140
43 03 0 0 0 0
44 19 159 522 274 248
45 01 84 286 145 141
46 02 75 236 129 107
47 03 0 0 0 0
48 III AYI WAHID 1069 3259 1727 1532
49 09 226 700 369 331
50 01 133 409 225 184
51 02 93 291 144 147
52 03 0 0 0 0
53 10 202 647 343 304
54 01 79 258 135 123
55 02 54 169 92 77
56 03 69 220 116 104
57 11 259 787 416 371
58 01 111 328 161 167
59 02 76 239 133 106
60 03 72 220 122 98
61 17 206 581 309 272
62 01 56 159 78 81
63 02 77 210 118 92
64 03 73 212 113 99
65 20 176 544 290 254
66 01 88 300 155 145
67 02 88 244 135 109
68 03 0 0 0 0
69 IV DANI 1291 4120 2182 1938
70 12 253 858 440 418
71 01 107 352 185 167
72 02 100 337 168 169
73 03 46 169 87 82
74 13 197 563 292 271
75 01 78 210 105 105
76 02 117 349 185 164
77 03 2 4 2 2
78 14 246 759 416 343
79 01 105 303 175 128
80 02 136 442 233 209
81 03 5 14 8 6
82 15 258 844 446 398
83 01 80 252 134 118
84 02 99 347 186 161
85 03 79 245 126 119
86 16 223 735 385 350
87 01 73 244 130 114
88 02 73 226 122 104
89 03 77 265 133 132
90 21 114 361 203 158
91 01 62 197 103 94
92 02 52 164 100 64
4919 15057 7852 7205

Aparatur Desa

Back Next

Youtube Desa Sukawening

Peta Desa

Wilayah Desa

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. CADAS BODAS NO.01
Desa : Sukawening
Kecamatan : Ciwidey
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40973
Telepon : 02258924293
Email : desasukawening007@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung