SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SUKAWENING TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 I KURNIAWAN 1352 4113 2096 2017
2 01 276 910 486 424
3 01 151 479 256 223
4 02 79 274 146 128
5 03 46 157 84 73
6 02 254 716 357 359
7 01 69 215 113 102
8 02 131 340 162 178
9 03 54 161 82 79
10 03 196 568 291 277
11 01 103 300 153 147
12 02 93 268 138 130
13 03 0 0 0 0
14 04 162 502 255 247
15 01 101 308 154 154
16 02 61 194 101 93
17 03 0 0 0 0
18 05 310 937 470 467
19 01 113 335 169 166
20 02 102 311 152 159
21 03 95 291 149 142
22 22 154 480 237 243
23 01 86 265 130 135
24 02 68 215 107 108
25 03 0 0 0 0
26 II IING 1209 3576 1855 1721
27 06 306 864 439 425
28 01 103 281 139 142
29 02 70 196 98 98
30 03 81 234 120 114
31 04 52 153 82 71
32 07 235 725 380 345
33 01 111 335 185 150
34 02 124 390 195 195
35 03 0 0 0 0
36 08 309 903 474 429
37 01 122 335 170 165
38 02 101 316 177 139
39 03 86 252 127 125
40 18 199 560 287 273
41 01 102 287 154 133
42 02 97 273 133 140
43 03 0 0 0 0
44 19 160 524 275 249
45 01 85 288 146 142
46 02 75 236 129 107
47 03 0 0 0 0
48 III AYI WAHID 1070 3264 1727 1537
49 09 227 703 369 334
50 01 133 409 225 184
51 02 93 290 143 147
52 03 1 4 1 3
53 10 202 647 343 304
54 01 79 258 135 123
55 02 54 169 92 77
56 03 69 220 116 104
57 11 260 788 416 372
58 01 112 329 161 168
59 02 76 239 133 106
60 03 72 220 122 98
61 17 205 582 309 273
62 01 56 159 78 81
63 02 76 211 118 93
64 03 73 212 113 99
65 20 176 544 290 254
66 01 88 300 155 145
67 02 88 244 135 109
68 03 0 0 0 0
69 IV DANI 1292 4122 2183 1939
70 12 253 858 440 418
71 01 107 352 185 167
72 02 100 337 168 169
73 03 46 169 87 82
74 13 197 563 292 271
75 01 78 210 105 105
76 02 117 349 185 164
77 03 2 4 2 2
78 14 247 761 417 344
79 01 105 303 175 128
80 02 137 444 234 210
81 03 5 14 8 6
82 15 258 844 446 398
83 01 80 252 134 118
84 02 99 347 186 161
85 03 79 245 126 119
86 16 223 735 385 350
87 01 73 244 130 114
88 02 73 226 122 104
89 03 77 265 133 132
90 21 114 361 203 158
91 01 62 197 103 94
92 02 52 164 100 64
4923 15075 7861 7214

Aparatur Desa

Back Next

Youtube Desa Sukawening

Peta Desa

Wilayah Desa

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. CADAS BODAS NO.01
Desa : Sukawening
Kecamatan : Ciwidey
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40973
Telepon : 02258924293
Email : desasukawening007@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung