Desa Sukawening
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
Jl. CADAS BODAS NO.01 - Kodepos 40973
02258924293 - desasukawening007@gmail.com
https://sukawening.desa.id
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 533 | 3,53% | 282 | 1,87% | 251 | 1,66% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 503 | 3,34% | 249 | 1,65% | 254 | 1,68% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 262 | 1,74% | 130 | 0,86% | 132 | 0,88% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 143 | 0,95% | 78 | 0,52% | 65 | 0,43% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 87 | 0,58% | 54 | 0,36% | 33 | 0,22% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 13 | 0,09% | 6 | 0,04% | 7 | 0,05% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 13485 | 89,41% | 7043 | 46,70% | 6442 | 42,71% |
JUMLAH | 15029 | 99,65% | 7843 | 52,00% | 7186 | 47,65% | |
BELUM MENGISI | 53 | 0,35% | 23 | 0,15% | 30 | 0,20% | |
TOTAL | 15082 | 100,00% | 7866 | 52,15% | 7216 | 47,85% |
Aparatur Desa
Youtube Desa Sukawening
Peta Desa
Wilayah Desa
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. CADAS BODAS NO.01 |
Desa | : | Sukawening |
Kecamatan | : | Ciwidey |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40973 |
Telepon | : | 02258924293 |
: | desasukawening007@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |