Desa Sukawening
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
Jl. CADAS BODAS NO.01 - Kodepos 40973
02258924293 - desasukawening007@gmail.com
https://sukawening.desa.id
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 2887 | 19,14% | 1513 | 10,03% | 1374 | 9,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1338 | 8,87% | 716 | 4,75% | 622 | 4,12% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 6316 | 41,88% | 3129 | 20,75% | 3187 | 21,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2166 | 14,36% | 1141 | 7,57% | 1025 | 6,80% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 1414 | 9,38% | 850 | 5,64% | 564 | 3,74% |
6 | DIPLOMA I/II | 36 | 0,24% | 16 | 0,11% | 20 | 0,13% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,25% | 21 | 0,14% | 16 | 0,11% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 214 | 1,42% | 119 | 0,79% | 95 | 0,63% |
9 | STRATA II | 11 | 0,07% | 11 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14422 | 95,62% | 7518 | 49,85% | 6904 | 45,78% | |
BELUM MENGISI | 660 | 4,38% | 348 | 2,31% | 312 | 2,07% | |
TOTAL | 15082 | 100,00% | 7866 | 52,15% | 7216 | 47,85% |
Aparatur Desa
Youtube Desa Sukawening
Peta Desa
Wilayah Desa
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. CADAS BODAS NO.01 |
Desa | : | Sukawening |
Kecamatan | : | Ciwidey |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40973 |
Telepon | : | 02258924293 |
: | desasukawening007@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |